Soluciones en aceros especiales
12/14% Manganeso
Suministro de placa y barra en toda la república mexicana.
Alta abrasión
Diseñado para soportar la fricción constante y el roce de materiales granulados. Prolonga la vida útil de tus equipos en entornos mineros y de construcción, reduciendo costos de mantenimiento y paradas no programadas.
Alto impacto
Estructuras preparadas para absorber energía sin fracturarse. Ideal para maquinaria pesada sometida a cargas dinámicas y choques constantes, garantizando integridad estructural donde el acero convencional fallaría.
Alta temperatura
Aleaciones especiales que mantienen su dureza y forma ante el calor extremo. Perfecto para hornos, calderas y procesos industriales que operan por encima de los 300°C, evitando la deformación térmica prematura.
Placas de Acero al Manganeso (12-14% Mn)
| Espesor (Pulgadas) | Espesor (mm) | Dimensiones Estándar (Pies) |
|---|---|---|
| 1/8″ | 3.17 | 4′ x 8′ |
| 3/16″ | 4.76 | 4′ x 8′ / 5′ x 10′ |
| 1/4″ | 6.35 | 4′ x 8′ / 5′ x 10′ / 8′ x 20′ |
| 3/8″ | 9.52 | 4′ x 10′ / 5′ x 10′ / 8′ x 20′ |
| 1/2″ | 12.70 | 5′ x 10′ / 8′ x 20′ |
| 3/4″ | 19.05 | 5′ x 10′ / 8′ x 20′ |
| 1″ | 25.40 | 5′ x 10′ / 8′ x 20′ |
Barras Redondas (12-14% Mn)
| Diámetro (Pulgadas) | Radio Aproximado (mm) | Largo Estándar (Metros) |
|---|---|---|
| 1/2″ | 6.35 | 6.00 |
| 3/4″ | 9.52 | 6.00 |
| 1″ | 12.70 | 6.00 |
| 1 1/2″ | 19.05 | 6.00 |
| 2″ | 25.40 | 6.00 |
| 3″ | 38.10 | 6.00 |
